
日本国内の自動車保険会社一覧です。
自動車保険会社一覧(比較表)
| 社名 | 分類 | キャンペーン |
|---|---|---|
| AIG損害保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| SBI損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| アクサ損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| イーデザイン損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| SOMPOダイレクト損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| 共栄火災海上保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 代理店型 | なし |
| ソニー損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| Chubb 損害保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| チューリッヒ保険会社 | ダイレクト型 | あり |
| 大同火災海上保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| ニューインディア保険会社 | 代理店型 | なし |
| 日新火災海上保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| 三井ダイレクト損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| 楽天損害保険株式会社 | ダイレクト型 | あり |
| セコム損害保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 代理店型 | なし |
| JA共済 | 共済 | あり |
| コープ共済 | 共済 | あり |
分類について、以下のような違いがあります。
- 代理店型:個人が直接契約NG(代理店を通す)
- ダイレクト型:個人が直接契約OK
詳しくは自動車保険一括見積もりのデメリット内で解説しています。
自動車保険会社の特徴・詳細
AIG損害保険株式会社
| 保険名 | AIG損害保険株式会社の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 2018年 |
| 資本金 | 137億円 |
| 住所 | 東京都港区虎ノ門4丁目3番20号 |
| 電話番号 | 03-6848-8500 |
| 法人番号 | 5010001146209 |
| 公式サイト | https://www.aig.co.jp/sonpo |
| キャンペーン | なし |
SBI損害保険株式会社
| 保険名 | SBI損保の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 2006年 |
| 資本金 | 110億円 |
| 住所 | 東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー |
| 電話番号 | 0800-8888-581 |
| 法人番号 | 3010401070122 |
| 公式サイト | https://www.sbisonpo.co.jp/ |
| キャンペーン | あり |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
| 保険名 | あいおいニッセイ同和の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1918年 |
| 資本金 | 1,000億円 |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-28-1 |
| 電話番号 | 0120-985-024 |
| 法人番号 | 3011001027739 |
| 公式サイト | https://www.aioinissaydowa.co.jp/ |
| キャンペーン | なし |
アクサ損害保険株式会社
| 保険名 | アクサダイレクト |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1998年 |
| 資本金 | 172億21百万円 |
| 住所 | 東京都台東区寿2-1-13 偕楽ビル |
| 電話番号 | 03-4335-8570 |
| 法人番号 | 2010501031037 |
| 公式サイト | https://www.axa-direct.co.jp/auto/ |
| キャンペーン | あり |
イーデザイン損害保険株式会社
| 保険名 | イーデザイン損保の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 2009年 |
| 資本金 | 533億円 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 |
| 法人番号 | 9011101051690 |
| 公式サイト | https://www.e-design.net/ |
| キャンペーン | あり |
SOMPOダイレクト損害保険株式会社
| 保険名 | おとなの自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1982年 |
| 資本金 | 352億6千万円 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| 法人番号 | 7013301003060 |
| 公式サイト | https://www.sompo-direct.co.jp/otona/ |
| キャンペーン | あり |
共栄火災海上保険株式会社
| 保険名 | 共栄火災の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1942年 |
| 資本金 | 525億円 |
| 住所 | 東京都港区新橋一丁目18番6号 |
| 法人番号 | 3010401050012 |
| 公式サイト | https://www.kyoeikasai.co.jp/personal/car/ |
| キャンペーン | なし |
損害保険ジャパン株式会社
| 保険名 | THEクルマの保険(旧・SGP) |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1888年 |
| 資本金 | 700億円 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-26-1 |
| 法人番号 | 4011101023372 |
| 公式サイト | https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/automobile/thekuruma/ |
| キャンペーン | なし |
セコム損害保険株式会社
| 保険名 | セコム安心マイカー保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1950年 |
| 資本金 | 168億880万円 |
| 住所 | 東京都千代田区平河町二丁目6番2号 |
| 法人番号 | 3010001047904 |
| 公式サイト | https://www.secom-sonpo.co.jp/anshinmycar/ |
| キャンペーン | なし |
ソニー損害保険株式会社
| 保険名 | ソニー損保の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1998年 |
| 資本金 | 200億円 |
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-37-1アロマスクエア11F |
| 法人番号 | 1010801006342 |
| 公式サイト | https://www.sonysonpo.co.jp/ |
| キャンペーン | あり |
Chubb損害保険株式会社
| 保険名 | チャブ保険の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1996年 |
| 資本金 | 50億円 |
| 住所 | 東京都品川区北品川6-7-29 ガーデンシティ品川御殿山 |
| 法人番号 | 5013201000820 |
| 公式サイト | https://www.chubb.com/jp/ |
| キャンペーン | なし |
チューリッヒ保険会社
| 保険名 | チューリッヒのスーパー自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1986年 |
| 資本金 | 50億円 |
| 住所 | 東京都中野区東中野3-14-20 |
| 法人番号 | 3700150009197 |
| 公式サイト | https://www.zurich.co.jp/ |
| キャンペーン | あり |
日新火災海上保険株式会社
| 保険名 | 日新火災の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1908年 |
| 資本金 | 101億円 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目3番地 |
| 法人番号 | 2010001008733 |
| 公式サイト | https://www.nisshinfire.co.jp/ |
| キャンペーン | なし |
ニューインディア保険会社(日本支社)
| 保険名 | ニューインディア自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1950年 |
| 資本金 | 不明 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 |
| 法人番号 | 8700150008888 |
| 公式サイト | https://www.newindia.co.jp/ |
| キャンペーン | なし |
東京海上日動火災保険株式会社
| 保険名 | トータルアシスト自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1879年 |
| 資本金 | 1,019億円 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 |
| 法人番号 | 2010001008824 |
| 公式サイト | https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/ |
| キャンペーン | なし |
楽天損害保険株式会社
| 保険名 | 楽天損保ドライブアシスト |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1951年 |
| 資本金 | 272億5,315万円 |
| 住所 | 東京都港区南青山二丁目6番21号楽天クリムゾンハウス青山 |
| 法人番号 | 7010001008860 |
| 公式サイト | https://www.rakuten-sonpo.co.jp/ |
| キャンペーン | あり |
大同火災海上保険株式会社
| 保険名 | 大同火災の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1971年 |
| 資本金 | 10億5,400万円 |
| 住所 | 沖縄県那覇市久茂地1-12-1 |
| 法人番号 | 9360001001283 |
| 公式サイト | https://www.daidokasai.co.jp/personal/car/ |
| キャンペーン | なし |
三井ダイレクト損害保険株式会社
| 保険名 | 三井ダイレクトの自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | ダイレクト型 |
| 設立年 | 1999年 |
| 資本金 | 391億600万円 |
| 住所 | 東京都文京区後楽2丁目5番1号 |
| 法人番号 | 2010001064743 |
| 公式サイト | https://www.mitsui-direct.co.jp/ |
| キャンペーン | あり |
三井住友海上火災保険株式会社
| 保険名 | 三井住友海上の自動車保険 |
|---|---|
| 分類 | 代理店型 |
| 設立年 | 1918年 |
| 資本金 | 1,395億9,552万円 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3-9 |
| 法人番号 | 6010001008795 |
| 公式サイト | https://www.ms-ins.com/ |
| キャンペーン | なし |
JA共済(全国共済農業協同組合連合会)
| 保険名 | JAの自動車共済 |
|---|---|
| 分類 | 共済 |
| 設立年 | 1951年 |
| 基本財源 | 50兆6,909億円 |
| 住所 | 東京都千代⽥区平河町⼆丁⽬7番9号 |
| 電話番号 | 042-528-3300(東京本部) |
| 法人番号 | 4010005002086 |
| 公式サイト | https://www.ja-kyosai.or.jp/okangae/car/ |
| キャンペーン | あり |
コープ共済(日本コープ共済生活協同組合連合会)
| 保険名 | マイカー共済 |
|---|---|
| 分類 | 共済 |
| 設立年 | 2008年 |
| 資本金 | 出資金制 |
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-1-13コープ共済プラザ |
| 法人番号 | 1040005004826 |
| 公式サイト | https://coopkyosai.coop/ |
| キャンペーン | なし |
